Unsere Fahrzeuge
In der folgenden Tabelle sind die technischen Daten unserer Fahrzeuge zusammengefasst.
| Bezeichnung | Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6) | Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik  (TSF-L) | 
| Bilder | ||
| Funkname | Florian Trautskirchen 43/1 | Florian Trautskirchen 44/1 | 
| Besatzung | 1/8 | 1/5 | 
| Fahrgestell | MAN L2000 | Iveco Daily | 
| Leistung | 145 PS | 210 PS | 
| Baujahr | 1999 | 2022 | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7,49 Tonnen | 7,49 Tonnen | 
| Pumpenleistung | 800 L/min bei 8 bar | 800 L/min bei 8 bar | 
| Löschwassertank | 600 Liter | - | 



